Rozwój elektromobilności powoduje, że potrzebujemy coraz więcej punktów ładowania. Nowe stacje ładowania samochodów elektrycznych w mieście Świebodzin są cały czas budowane. Obecnie mamy dostępnych 4 stacji ładowania. Stan na 24-09-2023. W sumie w mieście we wszystkich stacjach dostępnych jest 5 punktów, które zawierają 9 pojedynczych gniazd. Szczegółowe adresy i kontakt znajdziecie w tabeli poniżej lub na mapie umieszczonej powyżej tego tekstu.
Ładowanie auta elektrycznego jest dostępne za pośrednictwem 4 operatorów, czyli firm świadczących usługę „tankowania” prądu. W mieście Świebodzin mamy dostępnych poniższych operatorów:
Nazwa operatora | Liczba stacji ładowania dla miasta Świebodzin |
---|---|
BISEK LNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
GreenWay Polska | 1 |
KIM SP z o.o. | 1 |
Orlen | 1 |
Nazwa | ORLEN |
---|---|
Telefon | +48502167536 |
Liczba stacji | 1 |
---|---|
Liczba punktów | 2 |
Adres | 66-200 Świebodzin Wojska Polskiego 8 |
Wskazówki dojazdu | Nawiguj do stacji ładowania |
poniedziałek | 00:00 - 23:59 |
---|---|
wtorek | 00:00 - 23:59 |
środa | 00:00 - 23:59 |
czwartek | 00:00 - 23:59 |
piątek | 00:00 - 23:59 |
sobota | 00:00 - 23:59 |
niedziela | 00:00 - 23:59 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 50 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
CHADEMO - CHAdeMO IEC-62196-T2-COMBO - Combo type 2 based | Tak | 50 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 44 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-F-CABLE - IEC 62196 Type 2 | Tak | 44 |
Nazwa | KIM |
---|---|
support@nexity.io | |
Telefon | 48185428428 |
Liczba stacji | 2 |
---|---|
Liczba punktów | 2 |
Adres | 66-200 Świebodzin Zachodnia 82 |
Wskazówki dojazdu | Nawiguj do stacji ładowania |
poniedziałek | 00:00 - 23:59 |
---|---|
wtorek | 00:00 - 23:59 |
środa | 00:00 - 23:59 |
czwartek | 00:00 - 23:59 |
piątek | 00:00 - 23:59 |
sobota | 00:00 - 23:59 |
niedziela | 00:00 - 23:59 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 25 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-COMBO - Combo type 2 based | Tak | 25 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 22 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-F-CABLE - IEC 62196 Type 2 | Tak | 22 |
Nazwa | BISEK LNG SP. Z O.O. |
---|---|
biuro@bisek-asfalt.pl | |
Telefon | 695909094 |
Liczba stacji | 1 |
---|---|
Liczba punktów | 2 |
Adres | 66-200 Świebodzin Wojska Polskiego 10 |
Wskazówki dojazdu | Nawiguj do stacji ładowania |
Nazwa | Moc (kW) |
---|
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|
Nazwa | Moc (kW) |
---|
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|
Nazwa | GWPL |
---|---|
bok@greenwaypolska.pl | |
Telefon | 48-58-325-10-17 |
Liczba stacji | 1 |
---|---|
Liczba punktów | 3 |
Adres | 66-200 Świebodzin Sulechowska 6 |
Wskazówki dojazdu | Nawiguj do stacji ładowania |
poniedziałek | 00:00 - 23:59 |
---|---|
wtorek | 00:00 - 23:59 |
środa | 00:00 - 23:59 |
czwartek | 00:00 - 23:59 |
piątek | 00:00 - 23:59 |
sobota | 00:00 - 23:59 |
niedziela | 00:00 - 23:59 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 140 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-COMBO - Combo type 2 based | Tak | 140 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 22 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-F-NOCABLE - IEC 62196 Type 2 | Nie | 22 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-COMBO - Combo type 2 based | Tak | 140 |
Stacje ładowania samochodów elektrycznych Kalinowo |
Liczba dostępnych operatorów 1 Liczba stacji ładowania 1 Liczba punktów ładowania 2 Znajdź stacje |
Stacje ładowania samochodów elektrycznych Sulechów |
Liczba dostępnych operatorów 1 Liczba stacji ładowania 1 Liczba punktów ładowania 1 Znajdź stacje |
Stacje ładowania samochodów elektrycznych Łagów |
Liczba dostępnych operatorów 2 Liczba stacji ładowania 2 Liczba punktów ładowania 3 Znajdź stacje |