Rozwój elektromobilności powoduje, że potrzebujemy coraz więcej punktów ładowania. Nowe stacje ładowania samochodów elektrycznych w mieście Jawor są cały czas budowane. Obecnie mamy dostępnych 2 stacji ładowania. Stan na 24-09-2023. W sumie w mieście we wszystkich stacjach dostępnych jest 2 punktów, które zawierają 6 pojedynczych gniazd. Szczegółowe adresy i kontakt znajdziecie w tabeli poniżej lub na mapie umieszczonej powyżej tego tekstu.
Ładowanie auta elektrycznego jest dostępne za pośrednictwem 1 operatorów, czyli firm świadczących usługę „tankowania” prądu. W mieście Jawor mamy dostępnych poniższych operatorów:
Nazwa operatora | Liczba stacji ładowania dla miasta Jawor |
---|---|
Orlen | 2 |
Nazwa | ORLEN |
---|---|
Telefon | +48502167536 |
Liczba stacji | 1 |
---|---|
Liczba punktów | 3 |
Adres | 00-000 Jawor MOP Jawor Wschód S3 |
Wskazówki dojazdu | Nawiguj do stacji ładowania |
poniedziałek | 00:00 - 23:59 |
---|---|
wtorek | 00:00 - 23:59 |
środa | 00:00 - 23:59 |
czwartek | 00:00 - 23:59 |
piątek | 00:00 - 23:59 |
sobota | 00:00 - 23:59 |
niedziela | 00:00 - 23:59 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 100 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-COMBO - Combo type 2 based | Tak | 100 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 50 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
CHADEMO - CHAdeMO | Tak | 50 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 44 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-F-CABLE - IEC 62196 Type 2 | Tak | 44 |
Nazwa | ORLEN |
---|---|
Telefon | +48502167536 |
Liczba stacji | 1 |
---|---|
Liczba punktów | 3 |
Adres | 00-000 Jawor MOP Jawor Zachód S3 |
Wskazówki dojazdu | Nawiguj do stacji ładowania |
poniedziałek | 00:00 - 23:59 |
---|---|
wtorek | 00:00 - 23:59 |
środa | 00:00 - 23:59 |
czwartek | 00:00 - 23:59 |
piątek | 00:00 - 23:59 |
sobota | 00:00 - 23:59 |
niedziela | 00:00 - 23:59 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 100 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-COMBO - Combo type 2 based | Tak | 100 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 50 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
CHADEMO - CHAdeMO | Tak | 50 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 44 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-F-CABLE - IEC 62196 Type 2 | Tak | 44 |
Stacje ładowania samochodów elektrycznych Legnica |
Liczba dostępnych operatorów 4 Liczba stacji ładowania 7 Liczba punktów ładowania 17 Znajdź stacje |
Stacje ładowania samochodów elektrycznych Rzeszotary |
Liczba dostępnych operatorów 1 Liczba stacji ładowania 1 Liczba punktów ładowania 3 Znajdź stacje |
Stacje ładowania samochodów elektrycznych Wałbrzych |
Liczba dostępnych operatorów 4 Liczba stacji ładowania 6 Liczba punktów ładowania 13 Znajdź stacje |