Rozwój elektromobilności powoduje, że potrzebujemy coraz więcej punktów ładowania. Nowe stacje ładowania samochodów elektrycznych w mieście Piaseczno są cały czas budowane. Obecnie mamy dostępnych 4 stacji ładowania. Stan na 10-04-2021. W sumie w mieście we wszystkich stacjach dostępnych jest 5 punktów, które zawierają 9 pojedynczych gniazd. Szczegółowe adresy i kontakt znajdziecie w tabeli poniżej lub na mapie umieszczonej powyżej tego tekstu.
Ładowanie auta elektrycznego jest dostępne za pośrednictwem 4 operatorów, czyli firm świadczących usługę „tankowania” prądu. W mieście Piaseczno mamy dostępnych poniższych operatorów:
Nazwa operatora | Liczba stacji ładowania dla miasta Piaseczno |
---|---|
GreenWay Polska Sp. z o.o. | 1 |
Elocity Sp. z o.o. | 1 |
Urzad Miasta i Gminy Piaseczno | 1 |
Arinea sp. z o.o | 1 |
Nazwa | GWPL |
---|---|
bok@greenwaypolska.pl | |
Telefon | 48-58-325-10-17 |
Liczba stacji | 1 |
---|---|
Liczba punktów | 2 |
Adres |
05-500 Piaseczno Puławska 46 |
Wskazówki dojazdu |
Nawiguj do stacji ładowania |
poniedziałek | 08:00 - 23:00 |
---|---|
wtorek | 08:00 - 23:00 |
środa | 08:00 - 23:00 |
czwartek | 08:00 - 23:00 |
piątek | 08:00 - 23:00 |
sobota | 08:00 - 23:00 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 50 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
CHADEMO - CHAdeMO | Tak | 50 |
IEC-62196-T2-COMBO - Combo type 2 based | Tak | 50 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 22 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-F-CABLE - IEC 62196 Type 2 | Tak | 22 |
Nazwa | Elocity |
---|---|
kontakt@elo.city | |
Telefon | 504001314 |
Liczba stacji | 1 |
---|---|
Liczba punktów | 2 |
Adres |
05-509 Piaseczno Jana Pawła II 59 |
Wskazówki dojazdu |
Nawiguj do stacji ładowania |
poniedziałek | 00:00 - 23:59 |
---|---|
wtorek | 00:00 - 23:59 |
środa | 00:00 - 23:59 |
czwartek | 00:00 - 23:59 |
piątek | 00:00 - 23:59 |
sobota | 00:00 - 23:59 |
niedziela | 00:00 - 23:59 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 22 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-F-CABLE - IEC 62196 Type 2 | Tak | 22 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 22 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-F-CABLE - IEC 62196 Type 2 | Tak | 22 |
Nazwa | |
---|---|
urzad@piaseczno.eu | |
Telefon | 227260090 |
Liczba stacji | 1 |
---|---|
Liczba punktów | 3 |
Adres |
05-500 Piaseczno Sierakowskiego 1A |
Wskazówki dojazdu |
Nawiguj do stacji ładowania Parking miejski w Piasecznie, stacja ładowania przy budynku Biura Strefy Płatnego Parkowania, przy zatoce parkingowej 2 oznakowane miejsca parkingowe dla pojazdów EV |
poniedziałek | 00:00 - 23:59 |
---|---|
wtorek | 00:00 - 23:59 |
środa | 00:00 - 23:59 |
czwartek | 00:00 - 23:59 |
piątek | 00:00 - 23:59 |
sobota | 00:00 - 23:59 |
niedziela | 00:00 - 23:59 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 40 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
CHADEMO - CHAdeMO | Tak | 40 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 40 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-COMBO - Combo type 2 based | Tak | 40 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 22 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-F-CABLE - IEC 62196 Type 2 | Tak | 22 |
Nazwa | |
---|---|
biuro@arinea.pl | |
Telefon | +48609321481 |
Liczba stacji | 2 |
---|---|
Liczba punktów | 2 |
Adres |
05-500 Piaseczno Armii Krajowej 22 |
Wskazówki dojazdu |
Nawiguj do stacji ładowania |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 24 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-COMBO - Combo type 2 based | Tak | 24 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 22 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T3A-F - Typ 3A (= SCAME) | Tak | 22 |