Rozwój elektromobilności powoduje, że potrzebujemy coraz więcej punktów ładowania. Nowe stacje ładowania samochodów elektrycznych w mieście Stalowa Wola są cały czas budowane. Obecnie mamy dostępnych 4 stacji ładowania. Stan na 24-03-2023. W sumie w mieście we wszystkich stacjach dostępnych jest 4 punktów, które zawierają 9 pojedynczych gniazd. Szczegółowe adresy i kontakt znajdziecie w tabeli poniżej lub na mapie umieszczonej powyżej tego tekstu.
Ładowanie auta elektrycznego jest dostępne za pośrednictwem 4 operatorów, czyli firm świadczących usługę „tankowania” prądu. W mieście Stalowa Wola mamy dostępnych poniższych operatorów:
Nazwa operatora | Liczba stacji ładowania dla miasta Stalowa Wola |
---|---|
GreenWay Polska | 1 |
Elocity Sp. z o.o. | 1 |
Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o. | 1 |
Zielona Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 |
Nazwa | GreenWay Polska |
---|---|
bok@greenwaypolska.pl | |
Telefon | 48-58-325-10-17 |
Liczba stacji | 1 |
---|---|
Liczba punktów | 3 |
Adres |
37-450 Stalowa Wola Chopina 42 |
Wskazówki dojazdu |
Nawiguj do stacji ładowania |
poniedziałek | 00:00 - 23:59 |
---|---|
wtorek | 00:00 - 23:59 |
środa | 00:00 - 23:59 |
czwartek | 00:00 - 23:59 |
piątek | 00:00 - 23:59 |
sobota | 00:00 - 23:59 |
niedziela | 00:00 - 23:59 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 50 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
CHADEMO - CHAdeMO | Tak | 50 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 50 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-COMBO - Combo type 2 based | Tak | 50 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 22 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-F-CABLE - IEC 62196 Type 2 | Tak | 22 |
Nazwa | Elocity |
---|---|
kontakt@elo.city | |
Telefon | +48222907992 |
Liczba stacji | 1 |
---|---|
Liczba punktów | 2 |
Adres |
37-450 Stalowa Wola Aleje Jana Pawła II 2a |
Wskazówki dojazdu |
Nawiguj do stacji ładowania |
poniedziałek | 00:00 - 10:59 |
---|---|
poniedziałek | 11:00 - 14:59 |
poniedziałek | 15:00 - 23:59 |
wtorek | 00:00 - 10:59 |
wtorek | 11:00 - 14:59 |
wtorek | 15:00 - 23:59 |
środa | 00:00 - 10:59 |
środa | 11:00 - 14:59 |
środa | 15:00 - 23:59 |
czwartek | 00:00 - 10:59 |
czwartek | 11:00 - 14:59 |
czwartek | 15:00 - 23:59 |
piątek | 00:00 - 10:59 |
piątek | 11:00 - 14:59 |
piątek | 15:00 - 23:59 |
sobota | 00:00 - 10:59 |
sobota | 11:00 - 14:59 |
sobota | 15:00 - 23:59 |
niedziela | 00:00 - 10:59 |
niedziela | 11:00 - 14:59 |
niedziela | 15:00 - 23:59 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 80 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-COMBO - Combo type 2 based | Tak | 80 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 150 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-COMBO - Combo type 2 based | Tak | 150 |
Nazwa | Zielona Energia Sp. z o.o. |
---|---|
biuro@zielonae.pl | |
Telefon | +48510177778 |
Liczba stacji | 1 |
---|---|
Liczba punktów | 2 |
Adres |
37-450 Stalowa Wola Komisji Edukacji Narodowej 49 |
Wskazówki dojazdu |
Nawiguj do stacji ładowania Stacja ładowania znajduje się na zewnątrz. |
poniedziałek | 00:00 - 23:59 |
---|---|
wtorek | 00:00 - 23:59 |
środa | 00:00 - 23:59 |
czwartek | 00:00 - 23:59 |
piątek | 00:00 - 23:59 |
sobota | 00:00 - 23:59 |
niedziela | 00:00 - 23:59 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 60 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-COMBO - Combo type 2 based | Tak | 60 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 60 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-COMBO - Combo type 2 based | Tak | 60 |
Nazwa | CSMM |
---|---|
biuro@csmm.pl | |
Telefon | 158135656 |
Liczba stacji | 1 |
---|---|
Liczba punktów | 2 |
Adres |
37-450 Stalowa Wola Eugeniusza Kwiatkowskiego 1 |
Wskazówki dojazdu |
Nawiguj do stacji ładowania stacja zlokalizowana na terenie dawnej Huty Stalowa Wola, dojazd bezpłatny, stacja czynna całą dobę |
poniedziałek | 00:00 - 23:59 |
---|---|
wtorek | 00:00 - 23:59 |
środa | 00:00 - 23:59 |
czwartek | 00:00 - 23:59 |
piątek | 00:00 - 23:59 |
sobota | 00:00 - 23:59 |
niedziela | 00:00 - 23:59 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 22 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-F-CABLE - IEC 62196 Type 2 | Tak | 22 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 22 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-F-CABLE - IEC 62196 Type 2 | Tak | 22 |
Stacje ładowaia samochodów elektrycznych Nisko |
Liczba dostępnych operatorów 1 Liczba stacji ładowania 1 Liczba punktów ładowania 3 Znajdź stacje |
Stacje ładowaia samochodów elektrycznych Sandomierz |
Liczba dostępnych operatorów 1 Liczba stacji ładowania 1 Liczba punktów ładowania 2 Znajdź stacje |
Stacje ładowaia samochodów elektrycznych Kraśnik |
Liczba dostępnych operatorów 2 Liczba stacji ładowania 2 Liczba punktów ładowania 4 Znajdź stacje |