Rozwój elektromobilności powoduje, że potrzebujemy coraz więcej punktów ładowania. Nowe stacje ładowania samochodów elektrycznych w mieście Myślenice są cały czas budowane. Obecnie mamy dostępnych 2 stacji ładowania. Stan na 08-06-2023. W sumie w mieście we wszystkich stacjach dostępnych jest 2 punktów, które zawierają 4 pojedynczych gniazd. Szczegółowe adresy i kontakt znajdziecie w tabeli poniżej lub na mapie umieszczonej powyżej tego tekstu.
Ładowanie auta elektrycznego jest dostępne za pośrednictwem 2 operatorów, czyli firm świadczących usługę „tankowania” prądu. W mieście Myślenice mamy dostępnych poniższych operatorów:
[tabela_operatorow]Nazwa operatora | Liczba stacji ładowania dla miasta Myślenice |
---|---|
Orlen | 1 |
PureCity sp. z o.o. | 1 |
Nazwa | ORLEN |
---|---|
Telefon | 502167536 |
Liczba stacji | 1 |
---|---|
Liczba punktów | 3 |
Adres | 32-400 Myślenice Jana Sobieskiego 17C |
Wskazówki dojazdu | Nawiguj do stacji ładowania |
poniedziałek | 00:00 - 23:59 |
---|---|
wtorek | 00:00 - 23:59 |
środa | 00:00 - 23:59 |
czwartek | 00:00 - 23:59 |
piątek | 00:00 - 23:59 |
sobota | 00:00 - 23:59 |
niedziela | 00:00 - 23:59 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 100 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-COMBO - Combo type 2 based | Tak | 100 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 50 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
CHADEMO - CHAdeMO | Tak | 50 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 44 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-F-CABLE - IEC 62196 Type 2 | Tak | 44 |
Nazwa | PureCity |
---|---|
bogdan@purecity.pl | |
Telefon | +48723910273 |
Liczba stacji | 1 |
---|---|
Liczba punktów | 1 |
Adres | 32-400 Myślenice Słoneczna 2D |
Wskazówki dojazdu | Nawiguj do stacji ładowania |
poniedziałek | 00:00 - 07:59 |
---|---|
poniedziałek | 08:00 - 17:59 |
poniedziałek | 18:00 - 23:59 |
wtorek | 00:00 - 07:59 |
wtorek | 08:00 - 17:59 |
wtorek | 18:00 - 23:59 |
środa | 00:00 - 07:59 |
środa | 08:00 - 17:59 |
środa | 18:00 - 23:59 |
czwartek | 00:00 - 07:59 |
czwartek | 08:00 - 17:59 |
czwartek | 18:00 - 23:59 |
piątek | 00:00 - 07:59 |
piątek | 08:00 - 17:59 |
piątek | 18:00 - 23:59 |
sobota | 00:00 - 07:59 |
sobota | 08:00 - 17:59 |
sobota | 18:00 - 23:59 |
niedziela | 00:00 - 07:59 |
niedziela | 08:00 - 17:59 |
niedziela | 18:00 - 23:59 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 22 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-F-CABLE - IEC 62196 Type 2 | Tak | 22 |
Stacje ładowania samochodów elektrycznych Gaj |
Liczba dostępnych operatorów 1 Liczba stacji ładowania 1 Liczba punktów ładowania 2 Znajdź stacje |
Stacje ładowania samochodów elektrycznych Libertów |
Liczba dostępnych operatorów 1 Liczba stacji ładowania 1 Liczba punktów ładowania 1 Znajdź stacje |
Stacje ładowania samochodów elektrycznych Góra Libertowska |
Liczba dostępnych operatorów 1 Liczba stacji ładowania 1 Liczba punktów ładowania 4 Znajdź stacje |