Rozwój elektromobilności powoduje, że potrzebujemy coraz więcej punktów ładowania. Nowe stacje ładowania samochodów elektrycznych w mieście Siedlce są cały czas budowane. Obecnie mamy dostępnych 5 stacji ładowania. Stan na 10-04-2021. W sumie w mieście we wszystkich stacjach dostępnych jest 5 punktów, które zawierają 10 pojedynczych gniazd. Szczegółowe adresy i kontakt znajdziecie w tabeli poniżej lub na mapie umieszczonej powyżej tego tekstu.
Ładowanie auta elektrycznego jest dostępne za pośrednictwem 1 operatorów, czyli firm świadczących usługę „tankowania” prądu. W mieście Siedlce mamy dostępnych poniższych operatorów:
Nazwa operatora | Liczba stacji ładowania dla miasta Siedlce |
---|---|
PGE Nowa Energia Sp. z o.o. | 5 |
Nazwa | PGE Nowa Energia |
---|---|
nowa.energia@gkpge.pl | |
Telefon | 22-344-55-66 |
Liczba stacji | 1 |
---|---|
Liczba punktów | 2 |
Adres |
08-110 Siedlce Kazimierza Pułaskiego 61 |
Wskazówki dojazdu |
Nawiguj do stacji ładowania |
poniedziałek | 00:00 - 23:59 |
---|---|
wtorek | 00:00 - 23:59 |
środa | 00:00 - 23:59 |
czwartek | 00:00 - 23:59 |
piątek | 00:00 - 23:59 |
sobota | 00:00 - 23:59 |
niedziela | 00:00 - 23:59 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 22 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-F-CABLE - IEC 62196 Type 2 | Tak | 22 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 30 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
CHADEMO - CHAdeMO IEC-62196-T2-COMBO - Combo type 2 based | Tak | 30 |
Nazwa | PGE Nowa Energia |
---|---|
nowa.energia@gkpge.pl | |
Telefon | 22-344-55-66 |
Liczba stacji | 1 |
---|---|
Liczba punktów | 2 |
Adres |
08-110 Siedlce Plac Zdanowskiego 1 |
Wskazówki dojazdu |
Nawiguj do stacji ładowania |
poniedziałek | 00:00 - 23:59 |
---|---|
wtorek | 00:00 - 23:59 |
środa | 00:00 - 23:59 |
czwartek | 00:00 - 23:59 |
piątek | 00:00 - 23:59 |
sobota | 00:00 - 23:59 |
niedziela | 00:00 - 23:59 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 22 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-F-CABLE - IEC 62196 Type 2 | Tak | 22 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 30 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
CHADEMO - CHAdeMO IEC-62196-T2-COMBO - Combo type 2 based | Tak | 30 |
Nazwa | PGE Nowa Energia |
---|---|
nowa.energia@gkpge.pl | |
Telefon | 22-344-55-66 |
Liczba stacji | 1 |
---|---|
Liczba punktów | 2 |
Adres |
08-110 Siedlce Katedralna 5 |
Wskazówki dojazdu |
Nawiguj do stacji ładowania |
poniedziałek | 00:00 - 23:59 |
---|---|
wtorek | 00:00 - 23:59 |
środa | 00:00 - 23:59 |
czwartek | 00:00 - 23:59 |
piątek | 00:00 - 23:59 |
sobota | 00:00 - 23:59 |
niedziela | 00:00 - 23:59 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 11 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-F-NOCABLE - IEC 62196 Type 2 | Nie | 11 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 11 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-F-NOCABLE - IEC 62196 Type 2 | Nie | 11 |
Nazwa | PGE Nowa Energia |
---|---|
nowa.energia@gkpge.pl | |
Telefon | 22-344-55-66 |
Liczba stacji | 1 |
---|---|
Liczba punktów | 2 |
Adres |
08-110 Siedlce Eugeniusza Wiszniewskiego 1 |
Wskazówki dojazdu |
Nawiguj do stacji ładowania |
poniedziałek | 00:00 - 23:59 |
---|---|
wtorek | 00:00 - 23:59 |
środa | 00:00 - 23:59 |
czwartek | 00:00 - 23:59 |
piątek | 00:00 - 23:59 |
sobota | 00:00 - 23:59 |
niedziela | 00:00 - 23:59 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 11 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-F-CABLE - IEC 62196 Type 2 | Tak | 11 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 11 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-F-CABLE - IEC 62196 Type 2 | Tak | 11 |
Nazwa | PGE Nowa Energia |
---|---|
nowa.energia@gkpge.pl | |
Telefon | 22-344-55-66 |
Liczba stacji | 1 |
---|---|
Liczba punktów | 2 |
Adres |
08-110 Siedlce Łukowska 111 |
Wskazówki dojazdu |
Nawiguj do stacji ładowania |
poniedziałek | 00:00 - 23:59 |
---|---|
wtorek | 00:00 - 23:59 |
środa | 00:00 - 23:59 |
czwartek | 00:00 - 23:59 |
piątek | 00:00 - 23:59 |
sobota | 00:00 - 23:59 |
niedziela | 00:00 - 23:59 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 22 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-F-CABLE - IEC 62196 Type 2 | Tak | 22 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 50 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
CHADEMO - CHAdeMO IEC-62196-T2-COMBO - Combo type 2 based | Tak | 50 |