Rozwój elektromobilności powoduje, że potrzebujemy coraz więcej punktów ładowania. Nowe stacje ładowania samochodów elektrycznych w mieście Kołbaskowo są cały czas budowane. Obecnie mamy dostępnych 3 stacji ładowania. Stan na 10-04-2021. W sumie w mieście we wszystkich stacjach dostępnych jest 3 punktów, które zawierają 8 pojedynczych gniazd. Szczegółowe adresy i kontakt znajdziecie w tabeli poniżej lub na mapie umieszczonej powyżej tego tekstu.
Ładowanie auta elektrycznego jest dostępne za pośrednictwem 2 operatorów, czyli firm świadczących usługę „tankowania” prądu. W mieście Kołbaskowo mamy dostępnych poniższych operatorów:
Nazwa operatora | Liczba stacji ładowania dla miasta Kołbaskowo |
---|---|
GreenWay Polska Sp. z o.o. | 1 |
PKN Orlen S.A. | 2 |
Nazwa | GWPL |
---|---|
bok@greenwaypolska.pl | |
Telefon | 48-58-325-10-17 |
Liczba stacji | 1 |
---|---|
Liczba punktów | 3 |
Adres |
70-001 Kołbaskowo Ustowo 45 |
Wskazówki dojazdu |
Nawiguj do stacji ładowania |
poniedziałek | 00:00 - 23:59 |
---|---|
wtorek | 00:00 - 23:59 |
środa | 00:00 - 23:59 |
czwartek | 00:00 - 23:59 |
piątek | 00:00 - 23:59 |
sobota | 00:00 - 23:59 |
niedziela | 00:00 - 23:59 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 50 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
CHADEMO - CHAdeMO | Tak | 50 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 50 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-COMBO - Combo type 2 based | Tak | 50 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 43 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-F-CABLE - IEC 62196 Type 2 | Tak | 43 |
Nazwa | ORLEN |
---|---|
Telefon | 502167536 |
Liczba stacji | 1 |
---|---|
Liczba punktów | 2 |
Adres |
72-001 Kołbaskowo A6 124 |
Wskazówki dojazdu |
Nawiguj do stacji ładowania |
poniedziałek | 00:00 - 23:59 |
---|---|
wtorek | 00:00 - 23:59 |
środa | 00:00 - 23:59 |
czwartek | 00:00 - 23:59 |
piątek | 00:00 - 23:59 |
sobota | 00:00 - 23:59 |
niedziela | 00:00 - 23:59 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 50 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
CHADEMO - CHAdeMO IEC-62196-T2-COMBO - Combo type 2 based | Tak | 50 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 44 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-F-CABLE - IEC 62196 Type 2 | Tak | 44 |
Nazwa | ORLEN |
---|---|
Telefon | 502167536 |
Liczba stacji | 1 |
---|---|
Liczba punktów | 3 |
Adres |
72-001 Kołbaskowo A6 123 |
Wskazówki dojazdu |
Nawiguj do stacji ładowania |
poniedziałek | 00:00 - 23:59 |
---|---|
wtorek | 00:00 - 23:59 |
środa | 00:00 - 23:59 |
czwartek | 00:00 - 23:59 |
piątek | 00:00 - 23:59 |
sobota | 00:00 - 23:59 |
niedziela | 00:00 - 23:59 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 100 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-COMBO - Combo type 2 based | Tak | 100 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode4-DC | 50 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
CHADEMO - CHAdeMO | Tak | 50 |
Nazwa | Moc (kW) |
---|---|
Mode3-AC-3p | 44 |
Typy złączy | Dołączone kable | Moc maksymalna (kW) |
---|---|---|
IEC-62196-T2-F-CABLE - IEC 62196 Type 2 | Tak | 44 |