Fotowoltaika Warszawa
Warszawa jest miastem, które jako jedno z pierwszych w Polsce wprowadziło programy wsparcia i dofinansowania do odnawialnych źródeł energii. Tylko w samym 2019 r. Warszawa przyznała 1364 dotacje do montażu źródeł energii odnawialnej na łączną kwotę ponad 14,6 mln zł. W ramach miejskiego programu dotacji mieszkańcy zainstalowali 1295 instalacji fotowoltaicznych. Rok 2020 pod tym względem będzie dużo bardziej owocny, a miasto już przyjmuje wnioski o dofinansowania fotowoltaiki i innych źródeł OZE na przyszły rok.
W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz wsparciem miasta, w Warszawie i jej regionie działa ponad dwa i pół tysiąca firm, zajmujących się montażem instalacji fotowoltaicznych. Część z nich to firmy świadczące swoje usługi na terenie całej Polski, inne to firmy lokalne. Znaczna część z nich oferuje instalacje dla gospodarstw domowych, ale w województwie mazowieckim nie brakuje także specjalistów, zajmujących się fotowoltaiką dla firm. Ceny bywają bardzo zróżnicowane.
Firmy w Warszawie chętnie inwestują w fotowoltaikę nie tylko ze względu na chęć generowania oszczędności na energii elektrycznej, ale także ze względów wizerunkowych. Nowoczesne firmy w mieście takim jak Warszawa chcą być kojarzone z ekologią i poszanowaniem środowiska naturalnego. W regionie Warszawy, fotowoltaika dla firm rozwija się także dzięki korzystaniu z ogólnopolskiego programu „Energia Plus”, w ramach którego można otrzymać dofinansowany ze środków publicznych kredyt na fotowoltaikę.
Fotowoltaika w Warszawie – firmy, ceny, opinie
Osoby zainteresowane montażem paneli solarnych w Warszawie mogą skorzystać z lokalnych dofinansowań oraz z ogólnopolskich programów dotacji jak np. „Mój prąd”. Opinii na temat firm montujących fotowoltaikę najlepiej szukać na forach opinii. Na stronie optimalenergy.pl w zakładce poświęconej tematowi „fotowoltaika firmy Mazowieckie” znajdziesz opinie o firmach z tego regionu. Na forum można pozyskać wiedzę od innych mieszkańców Warszawy, którzy już zainwestowali w fotowoltaikę. Dobrym pomysłem jest również wypróbowanie internetowego kalkulatora fotowoltaiki, który pozwoli w przybliżeniu ustalić cenę i warunki montażu instalacji na danym obiekcie. Obsługa kalkulatora jest bardzo prosta. Wystarczy podać w przybliżeniu swoje okresowe zużycie energii, warunki architektoniczne (rodzaj dachu, jego orientację względem słońca, typ konstrukcji itp.), aby uzyskać przybliżone wyliczenia od wielu firm oferujących fotowoltaikę w Warszawie i regionie. Następnie można z poziomu kalkulatora skontaktować się z przedstawicielami danej firmy. Polecamy jednak uprzednio sprawdzić opinie na ich temat oraz zakres usług (np. czy poza usługą montażu otrzymamy wsparcie w zakresie uzyskania dotacji).
Sprawdź jaka firma fotowoltaiczna jest najlepsza w większych miastach regionu:
Ładowarki do aut elektrycznych w Warszawie
Liczba punktów, w których możemy naładować auto elektryczne w Warszawie jest już na chwilę obecną bardzo duża. Stolica wiedzie prym jeśli chodzi o rozwój tego segmentu motoryzacji w Polsce. Co ważne najwięksi operatorzy stacji ładowania aut elektrycznych już teraz planują kolejne inwestycje w obrębie Warszawy. Ma to związek z rosnącą liczbą aut na prąd, które są kupowane nie tylko przez prywatnych odbiorców czy też firmy dla swoich pracowników, ale także (lub przede wszystkim) przez firmy zajmujące się wypożyczanie aut elektrycznych na minuty. Poniżej lista punktów z których obecnie w stolicy można korzystać:Nazwa stacji | Miasto | Ulica | Numer budynku | Godzina otwarcia | Godzina zamknięcia | Operator stacji | Numer telefonu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL109 | Warszawa | Złota | 59 | 00:00 | 23:59 | ||
PL108 | Warszawa | Al. Niepodległości | 77/85 | 00:00 | 23:59 | ||
Galeria Mokotów Warszawa | Warszawa | Wołoska | 12 | 00:00 | 23:59 | GreenWay Polska Sp. z o.o. (Greenway PL) | 0048587319636 |
Galeria Północna Warszawa (P) | Warszawa | Światowida | 17 | 10:00 | 22:00 | GreenWay Polska Sp. z o.o. (Centrum Światowida) | 0048587319636 |
Atrium Promenada Warszawa | Warszawa | Ostrobramska | 75C | 00:00 | 23:59 | GreenWay Polska Sp. z o.o. (Greenway PL) | 0048587319636 |
Wola Park Warszawa | Warszawa | Górczewska | 124 | 00:00 | 23:59 | GreenWay Polska Sp. z o.o. (Greenway PL) | 0048587319636 |
Auchan Modlińska Warszawa | Warszawa | Modlińska | 8 | 00:00 | 23:59 | GreenWay Polska Sp. z o.o. (Greenway PL) | 0048587319636 |
Atrium Reduta Warszawa | Warszawa | Aleje Jerozolimskie | 148 | 00:00 | 23:59 | GreenWay Polska Sp. z o.o. (Greenway PL) | 0048587319636 |
Galeria Młociny Warszawa | Warszawa | Zgrupowania AK "Kampinos" | 15 | 00:00 | 23:59 | GreenWay Polska Sp. z o.o. (Greenway PL) | 0048587319636 |
Atrium Targówek Warszawa | Warszawa | Głębocka | 15 | 00:00 | 23:59 | GreenWay Polska Sp. z o.o. (Greenway PL) | 0048587319636 |
Sadyba Best Mall Warszawa | Warszawa | Powsińska | 31 | 00:00 | 23:59 | GreenWay Polska Sp. z o.o. (Greenway PL) | 0048587319636 |
Four Points by Sheraton Warszawa Mokotów (P) | Warszawa | Suwak | 7b | 00:00 | 23:59 | GreenWay Polska Sp. z o.o. | 0048587319636 |
URZĄD DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC | Warszawa | Księdza Ignacego Kłopotowskiego | 15 | 00:00 | 23:59 | ||
WILANOWSKA | Warszawa | Al. Wilanowska | 363 | 00:00 | 23:59 | ||
Stacja CNG Warszawa | Warszawa | Prądzyńskiego | 16 | 00:00 | 23:59 | ||
P+R Ursus Niedźwiadek | WARSZAWA | ORLĄT LWOWSKICH | 45 | 00:00 | 02:30 | ||
P+R Metro Stokłosy | WARSZAWA | AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ | 79 | 00:00 | 02:30 | ||
P+R Al. Krakowska | WARSZAWA | Al. KRAKOWSKA | 100 | 00:00 | 02:30 | ||
Dworzec PKP Warszawa Wschodnia | Warszawa | Kijowska 20 | 20 | 00:00 | 23:59 | ||
RAWICOM EV MAKRO Warszawa Jerozolimskie | Warszawa | al. Jerozolimskie | 184 | 00:00 | 23:59 | ||
RAWICOM EV MAKRO Warszawa Bielany | Warszawa | Kolumbijska | 1 | 00:00 | 23:59 | ||
RAWICOM EV Galeria BEMOWO Warszawa | Warszawa | Powstańców Śląskich | 126 | 00:00 | 23:59 | ||
RAWICOM EV Centrum Praskie Koneser Sp. z o.o. Sp. K. | Warszawa | Plac Konesera | 2 | 00:00 | 23:59 | ||
2, Warszawa | Warszawa | Mysia | 2 | 00:00 | 23:59 | ||
69A, Warszawa | Warszawa | Cylichowska | 69A | 00:00 | 23:59 | ||
22, Warszawa | Warszawa | Wołoska | 22 | 00:00 | 23:59 | ||
8, Warszawa | Warszawa | Łączyny | 8 | 00:00 | 23:59 | ||
Instytut Ochrony Środowiska | Warszawa | Kolektorska 4 | _ | 00:00 | 23:59 | Ecotap | |
LOTOS ŁOPUSZAŃSKA 29 | Warszawa | STACJA PALIW LOTOS Łopuszańska 29 | _ | 00:00 | 23:59 | Lotos | |
STACJA PALIW LOTOS RADZYMIŃSKA 160, WARSZAWA, Poland | WARSZAWA | STACJA PALIW LOTOS RADZYMIŃSKA 160 | _ | 00:00 | 23:59 | Lotos | |
Postępu 4 | Warszawa | Postępu | 4 | 00:00 | 23:59 | ||
Główny Urząd Miar - POWER SN:00000015 | Warszawa | Elektoralna 2 00-139 Warszawa | Elektoralna 2 | 00:00 | 23:59 | POWER EV Sp. z.o.o | |
Liberator Sp. z o.o. - POWER EV SN:00000001 | Warszawa | Górczewska 30, 01-147 Warszawa | 30 | 00:00 | 23:59 | POWER EV Sp. z.o.o | |
PKN Orlen Warszawa Senator | Warszawa | Bielańska | 12 | 00:00 | 23:59 | 502167536 | |
Lazurowa 67 | Warszawa | Lazurowa | 67 | 00:00 | 23:59 | ||
Pory 80 | Warszawa | Pory | 80 | 00:00 | 23:59 | ||
Atlas Tower | Warszawa | al. Jerozolimskie 123 | 123 | 00:00 | 23:59 | ||
Siedziba innogy Polska S.A. | Warszawa | Wybrzeże Kościuszkowskie | 41 | 00:00 | 23:59 | ||
Siedziba innogy Polska S.A. | Warszawa | Wybrzeże Kościuszkowskie | 41 | 00:00 | 23:59 | ||
Teatr Wielki | Warszawa | Plac Teatralny | 1 | 00:00 | 23:59 | ||
Centrum Nauki Kopernik | Warszawa | Wybrzeże Kościuszkowskie | 20 | 00:00 | 23:59 | ||
PKiN Sala Kongresowa | Warszawa | Plac Defliad | 1 | 00:00 | 23:59 | ||
PKiN Kinoteka | Warszawa | Plac Defliad | 1 | 00:00 | 23:59 | ||
Biuro innogy Stoen Operator | Warszawa | Piękna | 46 | 00:00 | 23:59 | ||
Plac Bankowy 3/5 | Warszawa | Plac Bankowy | 3/5 | 00:00 | 23:59 | ||
Biuro innogy Stoen Operator | Warszawa | Nieświeska | 52 | 00:00 | 23:59 | ||
Arena Ursynów | Warszawa | Rotmistrza Witolda Pileckiego | 122 | 00:00 | 23:59 | ||
Vipol Plaza | Warszawa | Młynarska | 42 | 00:00 | 23:59 | ||
Warsaw Spire | Warszawa | Plac Europejski | 1 | 00:00 | 23:59 | ||
Arche Hotel Krakowska | Warszawa | Krakowska | 237 | 00:00 | 23:59 | ||
Paganiniego | Warszawa | Paganiniego | 6 | 00:00 | 23:59 |
Prąd i gaz w Warszawie. Gdzie załatwię formalności?
Warszawa jako jedyne miasto w Polsce pod kątem dystrybucji energii jest obsługiwane przez firmę Innogy. Sprzedaż prądu również jest realizowana przez spółkę należącą do tego koncernu, która swoje produkty wciąż sprzedaje do zdecydowanej większości odbiorców w stolicy. Faktem jest również, że praktycznie wszystkie liczące się w naszym kraju firmy obracające prądem lub gazem mają swoje biura lub siedziby w Warszawie. Nie jest jednak tak, że w takich punktach załatwimy wszystkie nazwijmy to codzienne sprawy. Typowe punkty obsługi klienta ma oczywiście wcześniej wspomniana firma Innogy. Dodatkowo poniższe firmy również oferują dedykowane punkty obsługi klienta w których dowiemy się jakie ceny prądu mogą nam zostać zaproponowane np. po zmianie sprzedawcy prądu:
- Biuro Innogy w Warszawie
- Punkt PGE Warszawa
- Biuro obsługi klienta Energa w Warszawie
- Stacjonarne biura PGNiG Warszawa Arkadia oraz PGNiG Warszawa Ochota
Ostatnia firma na wymienionej wyżej liście kojarzy się nam oczywiście z gazem ziemnym. Należy jednak pamiętać, że PGNiG już od kilku lat skutecznie zabiega o klientów, którzy chcą od firmy kupić energię elektryczną. Pamiętajmy, że prąd w Warszawie tak samo jak gaz ziemny może być tańszy. Wystarczy, że sprawdzimy, który dostawca prądu lub gazu ziemnego ma dostępną dla nas ofertę sprzedaży.
Produkcja prądu w stolicy
Warszawa jako największe miasto w Polsce nie jest pozbawiona jednostek wytwórczych produkujących energię elektryczną. Tak jak w innych miastach, zdecydowana większość tego typu obiektów produkuję nie tylko prąd, ale także ciepło. Stąd też w okresie zimowym udział energii sprzedawanej z tego typu obiektów do sieci elektroenergetycznej wzrasta. Nie oznacza to jednak, że latem jednostki te nie pracują. Każdy z niżej wymienionych obiektów dostarcza ciepło m.in. do firm, które w ramach swojego procesu technologicznego potrzebuje wody o odpowiednich parametrach. Do największych jednostek gdzie do dnia dzisiejszego odbywa się produkcja prądu w Warszawie możemy zaliczyć:
- Elektrociepłownia Siekierki
- Ciepłownia Kawęczyn
- Elektrownia Pruszków
- Elektrociepłownia Żerań
- Ciepłownia Wola
Do wyżej wymienionych dużych obiektów można dopisać te, których technologia wytwarzania energii oparta jest na odnawialnych źródłach energii. W ostatnich latach przybyło ich bardzo dużo. Właściciel każdego budynku lub działki może na swoim terenie zainwestować w fotowoltaikę. Instalacje kogeneracyjne z kolei umożliwiają produkcję energii oraz ciepła na własny użytek z gazu ziemnego. Rozwiązanie to jest wykorzystywane w wielu biurowcach.





Ocena 4.8/ 5 (17 głosy/ów)